Seuran nimi | HJK Oy | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen budjetti 2012 | 2 766 800 eur | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen tulos 2012 | +87 563 eur | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen budjetti 2013 | 3 726 200 eur | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen tulostavoite 2013 | +137 000 eur | |||||||||||||||||
Edustusjoukkueen pelaajabudjetti 2013 | 1 233 000 eur | |||||||||||||||||
Edustusjoukkueeseen nimettyjen pelaajien määrä | 22 | |||||||||||||||||
Liigasijoitustavoite | 1. | |||||||||||||||||
Tulleet pelaajat, kuka ja mistä: Mikael Forssell (Leeds), Teemu Tainio (Red Bulls), Tapio Heikkilä (Honka) | ||||||||||||||||||
Lähteneet pelaajat, kuka ja minne: Juho Mäkelä (Sandhausen), Berat Sadik (FC Thun), Rami Hakanpää (KuPS), Kastriot Kastrati (Honka), Antti Okkonen (RoPS) | ||||||||||||||||||
Seuran nimi | FC HONKA | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen budjetti 2012 | 1.400.000.- | |||||||||||||||||
Yhdistyksen tulos 2012 | tappio 250.000.- | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen budjetti 2013 | 900.000.- | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen tulostavoite 2013 | 100.000.- | |||||||||||||||||
Edustusjoukkueen pelaajabudjetti 2013 | 350.000.- | |||||||||||||||||
Edustusjoukkueeseen nimettyjen pelaajien määrä | 25 | |||||||||||||||||
Liigasijoitustavoite | 3. | |||||||||||||||||
Tulleet pelaajat, kuka ja mistä: Abdoulaye Meite,Kastriot Kastrati,Nnaemeka Anyamele, Rubén Palazuelos (Botev Plovdivia) Roni Porokara (Ironi Kiriyat Shmonan) | ||||||||||||||||||
Lähteneet pelaajat, kuka ja minne: Heikkilä Tapio,Tammilehto Duarte,Simpanen Juuso,Petrescu Tomi,Lähde Mikael,Otaru Niki, | ||||||||||||||||||
Seuran nimi |
IFK Mariehamn AB | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen budjetti 2012 | 972 000 | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen tulos 2012 | officiella bokslutet klart efter bolagsstämman 6.5.2013 | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen budjetti 2013 | 958 000 | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen tulostavoite 2013 | - 97 000 | |||||||||||||||||
Edustusjoukkueen pelaajabudjetti 2013 | 514 000 | |||||||||||||||||
Edustusjoukkueeseen nimettyjen pelaajien määrä | 22 | |||||||||||||||||
Liigasijoitustavoite | officiell målsättning inom klubben behandlas snart | |||||||||||||||||
Tulleet pelaajat, kuka ja mistä: Robin Eriksson (Kärra KIF), Petteri Jokihaara (GBK), Pekka Lagerblom (RB Leipzig), Diego Assis (Assi IF), Emil Andersson (Nybro IF), Roger Thompson (Vasa IFK), Niko Kukka (MYPA), Emil Andersson (Nybro IF), Roger Thompson (Vasa IFK), Niko Kukka (MYPA), Otso Virtanen (ÅIFK/TPS-jun), Alanzo Adlam (Portmore United), Kris Bright (Haka) | ||||||||||||||||||
Lähteneet pelaajat, kuka ja minne: Aleksei Kangaskolkka (Jönköping Södra) Ermin Gadzo, Saihou Jagne (Atletic United FC), Wilhelm Ingves (Halmia IS), Marcus Olofsson (Sandvikens IF), Kristian Kojola (Hallesher FC), Mika Niskala (lop), Johannes Nordström (Eskilstuna City), Mason Trafford (Guizhou Zhicheng FC), Ludwig Bergström | ||||||||||||||||||
Seuran nimi |
FC Inter Turku | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen budjetti 2012 | 920 000 | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen tulos 2012 | tilinpäätös ei valmistunut | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen budjetti 2013 | 870 000 | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen tulostavoite 2013 | 0 | |||||||||||||||||
Edustusjoukkueen pelaajabudjetti 2013 | 620 000 | |||||||||||||||||
Edustusjoukkueeseen nimettyjen pelaajien määrä | 22 | |||||||||||||||||
Liigasijoitustavoite | 1. | |||||||||||||||||
Tulleet pelaajat, kuka ja mistä: Tamas Gruborovics (JJK) ja Tuomo Turunen (Trelleborg) | ||||||||||||||||||
Lähteneet pelaajat, kuka ja minne: Joni Aho (FC Lahti), Daniel Antunez (Chivas USA), Maximiliano Asis (?), Joni Kauko (FC Lahti), Mika Ojala (Häcken, Ruotsi) ja Eemeli Reponen (?) | ||||||||||||||||||
Seuran nimi | FF Jaro (Ab Liga Jaro Oy) | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen budjetti 2012 | 1 092 000€ (yhtiön budjetoitu liikevaihto) | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen tulos 2012 | -57 383 € | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen budjetti 2013 | 1 171 000€ (yhtiön budjetoitu liikevaihto) | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen tulostavoite 2013 | 0 € | |||||||||||||||||
Edustusjoukkueen pelaajabudjetti 2013 | 422 000€ (sis. kaikki palkkatulot, luontaisedut ja palkkasivukulut) | |||||||||||||||||
Edustusjoukkueeseen nimettyjen pelaajien määrä | 20 | |||||||||||||||||
Liigasijoitustavoite | 1-10 | |||||||||||||||||
Tulleet pelaajat, kuka ja mistä: Emil Öhberg (TPS), Mathias Kullström (VIFK), Hugo Miranda (Paraguay), Jori Kujala (FF Jaro jun.), Antti Palohuhta (JBK), Hendrik Helmke (Malesia), Shahdon Winchester (Trinidad&Tobago), Igor Jovanoc (Saksa) | ||||||||||||||||||
Lähteneet pelaajat, kuka ja minne: Artur Kotenko (Valko-venäjä), Tillmann Grove (Saksa), Heikki Aho (Ilves), Jussi Aalto (Haka), Maksim Vasiljev (Venäjä), Ilya Vaganov (Venäjä), Papa Niang (Kazakstan), Dickson Agyeman (?), Steven Irwin (?), Sheriff Asharaf (Egypti), Tommi Haanpää (AC Oulu), Akil DeFreitas (?), Timo Tahvanainen (?) | ||||||||||||||||||
Seuran nimi |
JJK | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen budjetti 2012 | 1 500 000 € | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen tulos 2012 | -74 000 € | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen budjetti 2013 | 1 300 000 € | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen tulostavoite 2013 | 0 | |||||||||||||||||
Edustusjoukkueen pelaajabudjetti 2013 | 600 000 € | |||||||||||||||||
Edustusjoukkueeseen nimettyjen pelaajien määrä | 21 | |||||||||||||||||
Liigasijoitustavoite | Tavoite yli 50 sarjapistettä | |||||||||||||||||
Tulleet pelaajat, kuka ja mistä: Santeri Ahola (FC Honka), Anssi Virén ( - ) | ||||||||||||||||||
Lähteneet pelaajat, kuka ja minne:
|
||||||||||||||||||
Seuran nimi |
Kuopion Palloseura | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen budjetti 2012 | 1 200 000 | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen tulos 2012 | -390 000 | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen budjetti 2013 | 1 100 000 | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen tulostavoite 2013 | 0 | |||||||||||||||||
Edustusjoukkueen pelaajabudjetti 2013 | 550 000 | |||||||||||||||||
Edustusjoukkueeseen nimettyjen pelaajien määrä | 20 | |||||||||||||||||
Liigasijoitustavoite | sijat 3 - 6 | |||||||||||||||||
Tulleet pelaajat, kuka ja mistä:Rami Hakanpää (HJK), Omar Colley (Wallidan FC), Jussi Kujala (De Graafschap), Dawda Bah (FC Augsburg), Ali Koljonen (SiPS), Juha-Antti Rissanen ( SiPS) | ||||||||||||||||||
Lähteneet pelaajat, kuka ja minne: Markus Joenmäki (FC Lahti), Pyry Kärkkäinen (FC Lahti), Sander Puri (St. Mirren), Atte Hoivala (VPS), Paul Obiefule, Chris James, Pietari Holopainen (päätti uransa), Jan Berg (IA), Ebrima Sohna (Vostok), Johann Smith, Vjatseslav Zahovaiko (JK Sillamäe Kalev) | ||||||||||||||||||
Seuran nimi |
FC LAHTI | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen budjetti 2012 | 836 000 | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen tulos 2012 | -89402 | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen budjetti 2013 | 962500 | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen tulostavoite 2013 | 53570 | |||||||||||||||||
Edustusjoukkueen pelaajabudjetti 2013 | 450 000 | |||||||||||||||||
Edustusjoukkueeseen nimettyjen pelaajien määrä | 22 | |||||||||||||||||
Liigasijoitustavoite | 1-4 | |||||||||||||||||
Tulleet pelaajat, kuka ja mistä:
| ||||||||||||||||||
Lähteneet pelaajat, kuka ja minne:
|
||||||||||||||||||
Seuran nimi |
Myllykosken Pallo -47 ry | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen budjetti 2012 | 1 290 000 | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen tulos 2012 | -3151 | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen budjetti 2013 | 1 300 000 | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen tulostavoite 2013 | 2 600 | |||||||||||||||||
Edustusjoukkueen pelaajabudjetti 2013 | 380 000 | |||||||||||||||||
Edustusjoukkueeseen nimettyjen pelaajien määrä | 22 | |||||||||||||||||
Liigasijoitustavoite | 1-5. | |||||||||||||||||
Tulleet pelaajat, kuka ja mistä: Pyhäranta Jere ( FC Viikingit), Salmikivi Ville ( FC Viikingit), Okafor Jonathan ( Brown University, USA), Bahamboula Moyo ( Royal Antwerp FC, Belgia), Salmon Yannick ( Rutgers University, USA), Huusko Niko ( Sudet) | ||||||||||||||||||
Lähteneet pelaajat, kuka ja minne: Kukka Niko ( M IFK), Kuismala Antti ( MP), Jama Yusuf ( FC KooTeePee), Perttula Jussi ( Sudet), Saxman Ville ( RoPS), Selin Marka ( FC Gnistan), O`Neill Riley, Oksanen Ville, Opoku David, Roivainen Vili-Verneri ( JIPPO) | ||||||||||||||||||
Seuran nimi |
Rovaniemen Palloseura Ry | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen budjetti 2012 | 850 000 | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen tulos 2012 | -87 000 € | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen budjetti 2013 | 950 000 € | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen tulostavoite 2013 | 0 | |||||||||||||||||
Edustusjoukkueen pelaajabudjetti 2013 | 350 000 | |||||||||||||||||
Edustusjoukkueeseen nimettyjen pelaajien määrä | 24 | |||||||||||||||||
Liigasijoitustavoite | 6 | |||||||||||||||||
Tulleet pelaajat, kuka ja mistä:Antti Okkonen HJK, Nicholas Otaru Honka, Tomi Maanoja Sandefjord, Ataulla Guerra Trinidad Tobaco, Ville Saxman Mypa, Oskari Forsman Jazz | ||||||||||||||||||
Lähteneet pelaajat, kuka ja minne: Eetu Muinonen?, Mikko Vilmunen PS Kemi, Jukka Yrjänheikki, | ||||||||||||||||||
Seuran nimi |
TPS | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen budjetti 2012 | 1 650 000 | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen tulos 2012 | 160 000 | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen budjetti 2013 | 1 750 000 | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen tulostavoite 2013 | 0 | |||||||||||||||||
Edustusjoukkueen pelaajabudjetti 2013 | 600 000 | |||||||||||||||||
Edustusjoukkueeseen nimettyjen pelaajien määrä | 23 | |||||||||||||||||
Liigasijoitustavoite | 1-3 | |||||||||||||||||
Tulleet pelaajat, kuka ja mistä: Wayne Brown (Bristol Rovers), Duarte Tammilehto (FC Honka), Joonas Tursas (SalPa) | ||||||||||||||||||
Lähteneet pelaajat, kuka ja minne:
|
||||||||||||||||||
Seuran nimi |
Vaasan Palloseura | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen budjetti 2012 | 1 192 700 | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen tulos 2012 | 22 306 | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen budjetti 2013 | 1 264 570 | |||||||||||||||||
Yhtiön/yhdistyksen tulostavoite 2013 | 570 | |||||||||||||||||
Edustusjoukkueen pelaajabudjetti 2013 | 520 000 | |||||||||||||||||
Edustusjoukkueeseen nimettyjen pelaajien määrä | 18 | |||||||||||||||||
Liigasijoitustavoite | 6 joukossa | |||||||||||||||||
Tulleet pelaajat, kuka ja mistä: Bamo Alfat (Pallohonka), Anthony Dafaa (Azech SF/SWE), Atte Hoivala (KuPS), Patrik Lomski (SJK), Jordan Seabrook (Haka), Henri Sillanpää (Tromsö IL/NOR) ja Karsten Smith (San Antonio Scorpions/USA) | ||||||||||||||||||
Lähteneet pelaajat, kuka ja minne: Denis Abdulahi, Bouna Coundoul (Enosis Neon Paralimni FC /CYP), Riku Heini (FC Kuusysi), Augustine Jibrin, Juuso Kevari (FC YPA), Tero Koskela, Steven Morrissey (Silkeborg IF/DEN), Liam O'Neil (West Bromwich/ENG) ja O'Brian Woodbine | ||||||||||||||||||
Lähde: Veikkausliiga |
Sivun näyttöjä yhteensä
543296
perjantaina, huhtikuuta 05, 2013
Veikkausliigaseurojen tiedot
tiistaina, maaliskuuta 26, 2013
Fiilistelyä
Kyllä tässä on menty ihan pilvissä viime perjantain sensaation jälkeen. Olimme Savoy-teatterissa seuraamassa Espanja-peliä ja paikanpäällä oli huikea meininki. Ihmiset aidosti nauttivat ja pitivät hauskaa, kun kerrankin siihen oli mahdollisuus. Se Suomen maaliin johtanut hyökkäys oli jotakin, mitä olen harvoin päässyt kokemaan 25-vuotta kestäneen Suomi-futiksen fanittamisen aikana ja varsinkin, kun vastassa oli tämän hetken maailman paras joukkue. Pukin viimeistely oli kertakaikkiaan maailmanluokkaa. Olen varsinkin tyytyväinen, miten kurinalaisesti koko joukkue teki töitä ja jaksoi sitä koko pelin. Näissä otteluissa onnistuminen vie kiinnostuksen aivan uudelle tasolle ja moni pelaajistamme voikin päästä isompiin ympyröihin kesän siirtoikkunan avautuessa. Oli upea seurata esimerkiksi, millä huikealla itseluottamuksella, taidolla ja rauhallisuudella Niki Mäenpää maaliaan vartioi. Tämä runko, kun välttää pahemmat loukkaantumiset ja pelaajat saavat säännöllisesti peliaikaa seuroissaan on matkalla 2016 EM-kisoihin. Myös tärkeää on, että Mixu Paatelainen saa nyt toivottavasti työrauhan, eikä eräässä iltapäivälehdessä kehitellä, mitä ihmeellisempiä korvaajia. Tähän liittyen oli uskomatonta minkälaisen vedätyksen Ilta-Sanomat verkkosivuillaan teki. Lukijoille annettiin ymmärtää, että Jari Litmanen olisi jo sopinut paikasta Palloliiton toimitusjohtajana. Minä jo innostuin, mutta ilmeisesti peli lukijoista on nykyään, niin raakaa, että tehdään perättömiä kohujuttuja. Tätäkö on tulevaisuuden journalismi, että ihmiset lukevat vain lyhyitä kohujuttuja ja laittavat niitä Facebookkiin?
P.S. Unohtumattoman tuosta illasta teki vielä yhteiskuva Kuninkaan kanssa, siihen hetkeen kiteytyi todella paljon!
maanantaina, maaliskuuta 11, 2013
A-maajoukkue Espanjaa ja Luxemburgia vastaan/U-21 maajoukkue Unkari-otteluun
MM-KARSINTAOTTELU
ESPANJA – SUOMI
26.3. klo 19.30 Stade Josy Barthel, Luxemburg
A-maajoukkue
Lukas Hradecky, Esbjerg fB 13/0
Niki Mäenpää, VVV Venlo 11/0
Jesse Joronen, Fulham FC - 1/0 *
Jukka Raitala, SC Heerenveen 17/0
Jarkko Hurme, TPS 4/0
Markus Halsti, Malmö FF 12/0
Juhani Ojala, FC Terek Grozny 7/0
Mikko Sumusalo, HJK 3/1
Kari Arkivuo, BK Häcken 22/1
Alexei Eremenko, FC Rubin Kazan (57/14 **
Rasmus Schüller, HJK 2/0
Alexander Ring, VfB Borussia Mönchengladbach 13/0
Toni Kolehmainen, Hønefoss BK 7/3
Perparim Hetemaj, AC Chievo Verona 18/3
Petteri Forsell, Bursaspor 1/1
Teemu Tainio, HJK 54/6
Njazi Kuqi, Atromitos FC 11/5
*) vain Espanja
Markku Kanerva, valmentaja
Mika Lehkosuo, valmentaja
Antti Niemi, maalivahtivalmentaja
U21 MAAOTTELU UNKARI – SUOMI
26.3. klo 14.00 Gyirmót, Unkari
Maalivahdit
Jesse Joronen, Fulham FC 4/0
Walter Viitala, FC Honka 6/0
Puolustajat
Samu Nieminen, JJK
2/0
Dani Hatakka, FC Honka 0/0
Thomas Lam, AZ Alkmaar 2/0
Benno Hanslian, JJK 0/0
Atte Hoivala, VPS 5/0
Patrick O’Shaughnessy, MYPA 2/0
Jesper Brechtel, Karlsruher SC 0/0
Robin Lod, HJK 4/0
Aleksi Paananen, KuPS 4/0
Matti Klinga, FC Lahti 2/1
Nikolai Alho, HJK 3/0
Antti Mäkijärvi, FC Honka 2/0
Joel Pohjanpalo, HJK 7/1
Tim Väyrynen, FC Honka 6/1
Juho Lehtonen, TPS 5/0
Joukkueenjohto
Mika Laurikainen, päävalmentaja
Kari Martonen, valmentaja
Jani Luukkonen, maalivahtivalmentaja
22.3. klo 20.45
Estadio Municipal El Molinó, Gijón, Espanja
A-MAAOTTELU LUXEMBURG
– SUOMI26.3. klo 19.30 Stade Josy Barthel, Luxemburg
Lukas Hradecky, Esbjerg fB 13/0
Niki Mäenpää, VVV Venlo 11/0
Jesse Joronen, Fulham FC - 1/0 *
Joona Toivio,
Djurgårdens IF 18/1
Niklas Moisander, AFC
Ajax 31/1Jukka Raitala, SC Heerenveen 17/0
Jarkko Hurme, TPS 4/0
Markus Halsti, Malmö FF 12/0
Juhani Ojala, FC Terek Grozny 7/0
Kari Arkivuo, BK Häcken 22/1
Tim Sparv, FC Groningen 28/1
Roman Eremenko, FC
Rubin Kazan 48/2Alexei Eremenko, FC Rubin Kazan (57/14 **
Rasmus Schüller, HJK 2/0
Alexander Ring, VfB Borussia Mönchengladbach 13/0
Toni Kolehmainen, Hønefoss BK 7/3
Perparim Hetemaj, AC Chievo Verona 18/3
Teemu Tainio, HJK 54/6
Riku Riski, Hønefoss BK 10/1
Kasper Hämäläinen, 30/6
Teemu Pukki, FC Schalke 04 9/3
Mikael Forssell, HJK
84/28Njazi Kuqi, Atromitos FC 11/5
*) vain Espanja
**) vain Luxemburg
Joukkueenjohto
Mixu Paatelainen,
päävalmentajaJoukkueenjohto
Markku Kanerva, valmentaja
Mika Lehkosuo, valmentaja
Antti Niemi, maalivahtivalmentaja
Alle 21-vuotiaiden
maajoukkue Unkari-otteluun
U21 MAAOTTELU UNKARI – SUOMI
26.3. klo 14.00 Gyirmót, Unkari
Jesse Joronen, Fulham FC 4/0
Walter Viitala, FC Honka 6/0
Dani Hatakka, FC Honka 0/0
Thomas Lam, AZ Alkmaar 2/0
Benno Hanslian, JJK 0/0
Atte Hoivala, VPS 5/0
Patrick O’Shaughnessy, MYPA 2/0
Keskikenttä ja
hyökkäys
Santeri Ahola, JJK 0/0Jesper Brechtel, Karlsruher SC 0/0
Robin Lod, HJK 4/0
Aleksi Paananen, KuPS 4/0
Matti Klinga, FC Lahti 2/1
Nikolai Alho, HJK 3/0
Antti Mäkijärvi, FC Honka 2/0
Joel Pohjanpalo, HJK 7/1
Tim Väyrynen, FC Honka 6/1
Juho Lehtonen, TPS 5/0
Mika Laurikainen, päävalmentaja
Kari Martonen, valmentaja
Jani Luukkonen, maalivahtivalmentaja
lauantaina, helmikuuta 16, 2013
OrsaSport Tournament Vantaa (Djurgårdens IF-HJK 2-2)
Ottelu lähti heti vauhdikkaasti liikkeelle. Kolme minuuttia oli pelattu, kun HJK:n Erfan Zeneli harhautti vasemmalla laidalla taidolla puolustajan "längistä" ja syötti Rasmus Schüllerille, joka jatkoi Sebastian Mannströmille, mutta hänen syöttönsä ei tavoittanut Mikael Forsselia boxissa. Kaksi minuuttia edellisestä ja Timi Lahdella sattui karmea virhe, kun hän syötti puolustusalueella pallon suoraan Brian Spanille, joka eteni boxiin ja laukoi pelivälineen maaliin. Seitsemän minuuttia oli tahkottu, kun Schüller antoi loisteliaan kaaripallon suoraan boxiin Miklulle, mutta hänen ratkaisunsa oli olematon. Djurgården piti koko ajan kovaa prässiä päällä. 21 minuutin kohdalla Zeneli jakoi hyvän keskityksen boxiin, mutta Mika Väyrynen ohjasi ohi maalin. 35 minuutin jälkeen oli HJK:lla hyvä paine ja Schüller antoi kulmapotkun, jonka jatkoi sisään päällään testimies Tapio Heikkilä. Vain kolme minuuttia edellisestä ja Mannström jakoi boxiin Miklulle, joka pääsi maalamaan.
Toista puoliaikaa oli pelattu 16 minuuttia, kun Miklu kaadettiin boxin rajalla ja Zeneli laukoi komean vapaapotkun, mutta Kenneth Höle maalilla venyi torjuntaan. 68 minuutin jälkeen Djurgården iski vastahyökkäyksestä. Erton Fejzullahu "zippasi" komeasti pallon yli voimattoman Ville Wallénin. 71 minuutin kohdalla pääsi vielä Yussif Chibsah puskemaan, mutta Wallén torjui komeasti.
HJK:n peli näytti ajoittain todella hyvältä kansainvälistä vastustajaa vastaan, mutta liian usein Schüllerin tai Mika Väyrysen avaavat syötöt jäivät uupumaan ja hyökkäykset kuivuivat kokoon. Erfan Zeneli tulee olemaan todella tärkeä pelaaja HJK:lle kesällä, koska sen verran kovalla taidolla ja itseluottamuksella mies kentällä hääri. Testissä oleva Tapio Heikkilä (ex-Honka-peluri) pelasi virheettömästi ja kruunasi päivän vielä maalilla, vaikka on pelannut viimeksi lokakuussa. Uskon, että sopimuspapereita hänen kohdallaan aletaan laatia. Teemu Tainion taidot tunnetaan, mutta kunto loppui tänään ensimmäiseen puoliaikaan. HJK:n keskikenttä huutaa todellista pelintekijää, joka rytmittäisi peliä, välillä rauhoittaen ja antaisi avaavia syöttöjä Miklulle ja muille kärkimiehille. Suomeksi sanottuna Jari Litmaselle olisi tässä paikka!
Djurgårdenilla tulee kiire saada pelinsä kuntoon, koska Ruotsin sarja alkaa jo maaliskuussa Cupin peleillä.
P.S. Olen todella tyytyväinen, että tälläinen turnaus järjestettiin, koska juuri kainsainvälisiä pelejä suomalaiset seurat tarvitsevat kipeästi pitkin kautta, jotta niihin ollaan valmiita, kun europelit alkavat kesällä. Suomalaiset seurat ovat vielä kaikenlisäksi esiintyneet mallikkaasti läpi turnauksen. Suuri kiitos järjestäjä OrsaSportille ja Vantaan kaupungille. Vantaalla olosuhteet ovatkin kunnossa ja varsinkin ISS Stadion ihan Myyrmäki-hallin vieressä on mielestäni todella viihtyisä. Nyt tarvitaankin enään vantaalainen seura Veikkausliigaan. PK-35 voi antaa tähän ratkaisun.
Pressissä HJK-luotsi Sixten Boström.
HJK:n tiedote 18.2:
HJK ja toppari Tapio Heikkilä, 22, ovat allekirjoittaneet pelaajasopimuksen. Sopimus on kaksivuotinen ja siihen sisältyy kolmas vuosi optiona.
Heikkilä on entinen FC Hongan puolustaja, joka liittyi HJK:n harjoitusvahvuuteen tammikuun lopulla ja antoi näyttöjä hallitsevalle mestarille myös lauantaina päättyneen Vantaa-turnauksen päätösottelussa ruotsalaista Djurgårdenia vastaan. Toppari iski HJK:n avausmaalin 2-2 -tasapeliin päättyneessä ottelussa.
Jo vuonna 2008 Veikkausliigassa debytoinut nuori topparilupaus teki läpimurtonsa liigatasolle kaudella 2011, jolloin hän esiintyi 30 liigaottelussa. Kaudella 2012 Heikkilä pelasi kaikissa kauden 33 pelissä. Maaleja on syntynyt kahden viime kauden aikana kuusi.
perjantaina, helmikuuta 08, 2013
Liigacup HJK-FC Honka 4-0
Oli ilo taas lähteä kohti uusittua Talin hallia, vaikka runsas lumentulo ei antanutkaan merkkejä jalkapallokesästä.
HJK oli tänään suvereeni FC Honkaa vastaan. Se kontrolloi peliä aivan miten halusi. Nopea pallonsiirtely, kova prässi ja tehokas viimeistely sai Hongan joukkueen näyttämään junioripelaajilta. Varsinkin HJK:n Erfan Zeneli oli pelipäällä ja piti pilkkanaan Hongan puolustustusta. Myös nuoret lupaukset Nikolai Alho ja Robin Lod jäivät mieleen. Sixten Boströmillä on kyllä sellainen nippu kasassa, että heikompia voi alkaa jo hirvittämään. Mika Lehkosuolla sen sijaan on täysi työ tehdä nuoresta joukkueestaan jälleen kilpailukykyinen.
*********************************************************************
Jälleen kerran sai kärvistellä kotisohvalla, kun maajoukkueemme hävisi kahden luokattoman virheen takia Israelille 2-1. Ei saatu taaskaan montaa vastausta. Edelleen valtaosa pelaajistamme tulee maajoukkuepeleihin kuin pystymetsästä, kun peli-aikaa ei irtoa eurooppalaisissa sarjoissa. Tällöin Mixulla on mahdoton tehtävä viedä joukkue 2016 EM-kisoihin. Mixu voisi kyllä miettiä taktiikkaa uudestaan, miksi käyttää vähäistä yhteistä aikaa suurimmalle osalle pelaajista vieraaseen taktiikkaan. Liian monella pelaajalla poltti pallo jalassa ja siitä syntyi karmeita virhesyöttöjä. Kaksi ilonpilkahdustakin oli: Toni Kolehmainen ja Petteri Forsell. Varsinkin Forselin sisääntulo oli fantastinen. Hän pelasi ennakkoluulottomasti uskoen omiin kykyihinsä ja viimeisteli maailmanluokan maalin. Juuri tälläisiä pelaajia tarvitsemme lisää! Mutta miksi Forsell siirtyi viime kesänä Turkkiin IFK Mariehamnista (neuvoiko ahne agentti?), sieltä hänen pitää päästä nopeasti pois. Varsinkin, kun peliaikaakaan ei heru.
P.S. En voi käsittää miksi me Suomi-futis fanit jouduimme katsomaan Israel- pelin suorana, vain netistä? Kyllä ohjelmapaikka olisi löytynyt, jos se olisi kiinnostanut Yleä. Siinä, kun katseli pienestä ruudusta ottelua tajusi, missä arvossa suomalainen jalkapallo on maassamme. Ei tarvinut, kuin kääntää katse Ruotsin puolelle, niin tajusi, että olemme valovuoden päässä ruotsalaisesta futiskulttuurista. Siellä fanit saivat nauttia kotipelistä ja vieraana oli Argentiina ilmiömäisen Lionel Messin johdolla.
Pressissä HJK-luotsi Sixten Boström ja Honka-luotsi Mika Lehkosuo.
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)