Kierros 1 |
|||||||||||
la | 13.4. | TPS | - | FC Honka | 14:00 | URHOtv | |||||
su | 14.4. | RoPS | - | IFK Mariehamn | 18:30 | ||||||
su | 14.4. | KuPS | - | MYPA | 18:30 | ||||||
su | 14.4. | VPS | - | FC Lahti | 18:30 | URHOtv | |||||
ma | 15.4. | JJK | - | FF Jaro | 18:30 | ||||||
ma | 15.4. | FC Inter | - | HJK | 18:30 | Kutonen | |||||
Kierros 2 | |||||||||||
la | 20.4. | TPS | - | VPS | 16:00 | ||||||
su | 21.4. | FC Lahti | - | RoPS | 18:30 | ||||||
su | 21.4. | IFK Mariehamn | - | JJK | 18:30 | ||||||
su | 21.4. | FF Jaro | - | KuPS | 18:30 | ||||||
su | 21.4. | MYPA | - | FC Inter | 18:30 | ||||||
ma | 22.4. | FC Honka | - | HJK | 18:30 | ||||||
Suomen Cup torstaina 25.4. | |||||||||||
Kierros 3 | |||||||||||
su | 28.4. | RoPS | - | TPS | 18:30 | ||||||
su | 28.4. | JJK | - | FC Lahti | 18:30 | ||||||
su | 28.4. | KuPS | - | IFK Mariehamn | 18:30 | ||||||
su | 28.4. | VPS | - | FC Honka | 18:30 | ||||||
ma | 29.4. | HJK | - | MYPA | 18:30 | ||||||
ma | 29.4. | FC Inter | - | FF Jaro | 18:30 | ||||||
Kierros 4 | |||||||||||
su | 5.5. | TPS | - | JJK | 18:30 | ||||||
su | 5.5. | VPS | - | RoPS | 18:30 | ||||||
su | 5.5. | FF Jaro | - | HJK | 18:30 | ||||||
su | 5.5. | IFK Mariehamn | - | FC Inter | 18:30 | ||||||
su | 5.5. | FC Lahti | - | KuPS | 18:30 | ||||||
su | 5.5. | MYPA | - | FC Honka | 18:30 | ||||||
Kierros 5 | |||||||||||
to | 9.5. | HJK | - | IFK Mariehamn | 14:00 | ||||||
to | 9.5. | FC Inter | - | FC Lahti | 17:00 | ||||||
to | 9.5. | KuPS | - | TPS | 17:00 | ||||||
to | 9.5. | JJK | - | VPS | 17:00 | ||||||
to | 9.5. | MYPA | - | FF Jaro | 17:00 | ||||||
to | 9.5. | FC Honka | - | RoPS | 17:00 | ||||||
Kierros 6 | |||||||||||
su | 12.5. | IFK Mariehamn | - | MYPA | 18:30 | ||||||
su | 12.5. | FF Jaro | - | FC Honka | 18:30 | ||||||
su | 12.5. | RoPS | - | JJK | 18:30 | ||||||
su | 12.5. | VPS | - | KuPS | 18:30 | ||||||
ma | 13.5. | FC Lahti | - | HJK | 18:30 | ||||||
ma | 13.5. | TPS | - | FC Inter | 18:30 |
pe | 17.5. | FC Inter | - | VPS | 18:30 | |||||||||||
pe | 17.5. | HJK | - | TPS | 18:30 | |||||||||||
pe | 17.5. | MYPA | - | FC Lahti | 18:30 | |||||||||||
pe | 17.5. | FC Honka | - | JJK | 18:30 | |||||||||||
pe | 17.5. | IFK Mariehamn | - | FF Jaro | 18:30 | |||||||||||
* | la | 18.5. | KuPS | - | RoPS | 16:00 | ||||||||||
* | Siirretään pelattavaksi pe 17.5 klo 18.30 jos KuPS tai RoPS Suomen Cupin puolivälierissä. | |||||||||||||||
Suomen Cup puolivälierä maanantai 20.5. | ||||||||||||||||
Kierros 8 | ||||||||||||||||
to | 23.5. | RoPS | - | FC Inter | 18:30 | |||||||||||
to | 23.5. | HJK | - | VPS | 18:30 | |||||||||||
to | 23.5. | JJK | - | KuPS | 18:30 | |||||||||||
to | 23.5. | FC Honka | - | IFK Mariehamn | 18:30 | |||||||||||
to | 23.5. | FC Lahti | - | FF Jaro | 18:30 | |||||||||||
** | siirretään | TPS | - | MYPA | ||||||||||||
** | Peli siirretään pelattavaksi ke 28.8 TPS:n järjestämän tapahtuman takia. | |||||||||||||||
Kierros 9 | ||||||||||||||||
su | 26.5. | FC Inter | - | JJK | 18:30 | |||||||||||
su | 26.5. | FF Jaro | - | TPS | 18:30 | |||||||||||
su | 26.5. | HJK | - | RoPS | 18:30 | |||||||||||
su | 26.5. | MYPA | - | VPS | 18:30 | |||||||||||
su | 26.5. | IFK Mariehamn | - | FC Lahti | 18:30 | |||||||||||
su | 26.5. | KuPS | - | FC Honka | 18:30 | |||||||||||
Kierros 10 | ||||||||||||||||
ke | 29.5. | TPS | - | IFK Mariehamn | 18:30 | |||||||||||
ke | 29.5. | KuPS | - | FC Inter | 18:30 | |||||||||||
ke | 29.5. | RoPS | - | MYPA | 18:30 | |||||||||||
ke | 29.5. | JJK | - | HJK | 18:30 | |||||||||||
ke | 29.5. | FC Honka | - | FC Lahti | 18:30 | |||||||||||
ke | 29.5. | VPS | - | FF Jaro | 18:30 | |||||||||||
Kierros 11 | ||||||||||||||||
la | 1.6. | FF Jaro | - | RoPS | 16:00 | |||||||||||
la | 1.6. | MYPA | - | JJK | 16:00 | |||||||||||
la | 1.6. | HJK | - | KuPS | 16:00 | |||||||||||
la | 1.6. | FC Inter | - | FC Honka | 16:00 | |||||||||||
su | 2.6. | IFK Mariehamn | - | VPS | 18:30 | |||||||||||
su | 2.6. | FC Lahti | - | TPS | 18:30 | |||||||||||
Maajoukkue kokoontuu sunnuntaina 2.6. |
||||||||||||||||
Kellonajat ilmoitetaan myöhemmin |
to | 13.6. | TPS | - | FC Honka |
to | 13.6. | IFK Mariehamn | - | RoPS |
to | 13.6. | MYPA | - | KuPS |
to | 13.6. | FC Lahti | - | VPS |
to | 13.6. | HJK | - | FC Inter |
to | 13.6. | FF Jaro | - | JJK |
Kierros 13 | ||||
su | 16.6. | VPS | - | TPS |
su | 16.6. | RoPS | - | FC Lahti |
su | 16.6. | JJK | - | IFK Mariehamn |
su | 16.6. | KuPS | - | FF Jaro |
su | 16.6. | FC Inter | - | MYPA |
su | 16.6. | FC Honka | - | HJK |
Kierros 14 | ||||
ke | 19.6. | TPS | - | RoPS |
ke | 19.6. | FC Lahti | - | JJK |
ke | 19.6. | IFK Mariehamn | - | KuPS |
ke | 19.6. | VPS | - | FC Honka |
ke | 19.6. | MYPA | - | HJK |
ke | 19.6. | FF Jaro | - | FC Inter |
Kierros 15 | ||||
ma | 24.6. | JJK | - | TPS |
ma | 24.6. | RoPS | - | VPS |
ma | 24.6. | HJK | - | FF Jaro |
ma | 24.6. | FC Inter | - | IFK Mariehamn |
ma | 24.6. | KuPS | - | FC Lahti |
ma | 24.6. | FC Honka | - | MYPA |
Kierros 16 | ||||
to | 27.6. | FC Lahti | - | FC Inter |
to | 27.6. | TPS | - | KuPS |
to | 27.6. | FF Jaro | - | MYPA |
to | 27.6. | RoPS | - | FC Honka |
to | 27.6. | IFK Mariehamn | - | HJK |
to | 27.6. | VPS | - | JJK |
Kierros 17 | ||||
su | 30.6. | FC Inter | - | TPS |
su | 30.6. | MYPA | - | IFK Mariehamn |
su | 30.6. | FC Honka | - | FF Jaro |
su | 30.6. | JJK | - | RoPS |
su | 30.6. | KuPS | - | VPS |
to | 13.6. | TPS | - | FC Honka |
to | 13.6. | IFK Mariehamn | - | RoPS |
to | 13.6. | MYPA | - | KuPS |
to | 13.6. | FC Lahti | - | VPS |
to | 13.6. | HJK | - | FC Inter |
to | 13.6. | FF Jaro | - | JJK |
Kierros 13 | ||||
su | 16.6. | VPS | - | TPS |
su | 16.6. | RoPS | - | FC Lahti |
su | 16.6. | JJK | - | IFK Mariehamn |
su | 16.6. | KuPS | - | FF Jaro |
su | 16.6. | FC Inter | - | MYPA |
su | 16.6. | FC Honka | - | HJK |
Kierros 14 | ||||
ke | 19.6. | TPS | - | RoPS |
ke | 19.6. | FC Lahti | - | JJK |
ke | 19.6. | IFK Mariehamn | - | KuPS |
ke | 19.6. | VPS | - | FC Honka |
ke | 19.6. | MYPA | - | HJK |
ke | 19.6. | FF Jaro | - | FC Inter |
Kierros 15 | ||||
ma | 24.6. | JJK | - | TPS |
ma | 24.6. | RoPS | - | VPS |
ma | 24.6. | HJK | - | FF Jaro |
ma | 24.6. | FC Inter | - | IFK Mariehamn |
ma | 24.6. | KuPS | - | FC Lahti |
ma | 24.6. | FC Honka | - | MYPA |
Kierros 16 | ||||
to | 27.6. | FC Lahti | - | FC Inter |
to | 27.6. | TPS | - | KuPS |
to | 27.6. | FF Jaro | - | MYPA |
to | 27.6. | RoPS | - | FC Honka |
to | 27.6. | IFK Mariehamn | - | HJK |
to | 27.6. | VPS | - | JJK |
Kierros 17 | ||||
su | 30.6. | FC Inter | - | TPS |
su | 30.6. | MYPA | - | IFK Mariehamn |
su | 30.6. | FC Honka | - | FF Jaro |
su | 30.6. | JJK | - | RoPS |
su | 30.6. | KuPS | - | VPS |
to | 13.6. | TPS | - | FC Honka |
to | 13.6. | IFK Mariehamn | - | RoPS |
to | 13.6. | MYPA | - | KuPS |
to | 13.6. | FC Lahti | - | VPS |
to | 13.6. | HJK | - | FC Inter |
to | 13.6. | FF Jaro | - | JJK |
Kierros 13 | ||||
su | 16.6. | VPS | - | TPS |
su | 16.6. | RoPS | - | FC Lahti |
su | 16.6. | JJK | - | IFK Mariehamn |
su | 16.6. | KuPS | - | FF Jaro |
su | 16.6. | FC Inter | - | MYPA |
su | 16.6. | FC Honka | - | HJK |
Kierros 14 | ||||
ke | 19.6. | TPS | - | RoPS |
ke | 19.6. | FC Lahti | - | JJK |
ke | 19.6. | IFK Mariehamn | - | KuPS |
ke | 19.6. | VPS | - | FC Honka |
ke | 19.6. | MYPA | - | HJK |
ke | 19.6. | FF Jaro | - | FC Inter |
Kierros 15 | ||||
ma | 24.6. | JJK | - | TPS |
ma | 24.6. | RoPS | - | VPS |
ma | 24.6. | HJK | - | FF Jaro |
ma | 24.6. | FC Inter | - | IFK Mariehamn |
ma | 24.6. | KuPS | - | FC Lahti |
ma | 24.6. | FC Honka | - | MYPA |
Kierros 16 | ||||
to | 27.6. | FC Lahti | - | FC Inter |
to | 27.6. | TPS | - | KuPS |
to | 27.6. | FF Jaro | - | MYPA |
to | 27.6. | RoPS | - | FC Honka |
to | 27.6. | IFK Mariehamn | - | HJK |
to | 27.6. | VPS | - | JJK |
Kierros 17 | ||||
su | 30.6. | FC Inter | - | TPS |
su | 30.6. | MYPA | - | IFK Mariehamn |
su | 30.6. | FC Honka | - | FF Jaro |
su | 30.6. | JJK | - | RoPS |
su | 30.6. | KuPS | - | VPS |
1.7. | HJK | - | FC Lahti | ||
Huomioitu: | Eurooppa-liiga to 4.7. (FC Inter, TPS ja mahdollisesti IFK Mariehamn) | ||||
Kierros 18 | |||||
la | 6.7. | RoPS | - | KuPS | |
su | 7.7. | VPS | - | FC Inter | |
su | 7.7. | JJK | - | FC Honka | |
su | 7.7. | IFK Mariehamn | - | FF Jaro | |
ma | 8.7. | FC Lahti | - | MYPA | |
ma | 8.7. | TPS | - | HJK | |
Huomioitu: | Eurooppa-liiga to 11.7. (FC Inter, TPS ja mahdollisesti IFK Mariehamn) | ||||
Kierros 19 | |||||
pe | 12.7. | HJK | - | VPS | |
la | 13.7. | FF Jaro | - | FC Lahti | |
su | 14.7. | MYPA | - | TPS | |
su | 14.7. | FC Inter | - | RoPS | |
su | 14.7. | IFK Mariehamn | - | FC Honka | |
ma | 15.7. | KuPS | - | JJK | |
Huomioitu: | Mestarien liiga ti/ke 16-17.7. HJK | ||||
Huomioitu: | Eurooppa-liiga to 18.7. (Honka, FC Inter, TPS ja mahdollisesti IFK Mariehamn) | ||||
Kierros 20 | |||||
pe | 19.7. | VPS | - | MYPA | |
la | 20.7. | RoPS | - | HJK | |
su | 21.7. | FC Lahti | - | IFK Mariehamn | |
su | 21.7. | FC Honka | - | KuPS | |
su | 21.7. | JJK | - | FC Inter | |
su | 21.7. | TPS | - | FF Jaro | |
Huomioitu: | Mestarien liiga ti/ke 23-24.7. HJK | ||||
Huomioitu: | Eurooppa-liiga to 25.7. (Honka, FC Inter, TPS ja mahdollisesti IFK Mariehamn) | ||||
Kierros 21 | |||||
la | 27.7. | FF Jaro | - | VPS | |
la | 27.7. | HJK | - | JJK | |
su | 28.7. | FC Inter | - | KuPS | |
su | 28.7. | FC Lahti | - | FC Honka | |
ma | 29.7. | MYPA | - | RoPS | |
ma | 29.7. | IFK Mariehamn | - | TPS | |
Huomioitu: | Mestarien liiga ti/ke 30-31.7. HJK | ||||
Huomioitu: | Eurooppa-liiga to 1.8. (Honka, FC Inter, TPS ja mahdollisesti IFK Mariehamn) | ||||
Kierros 22 | |||||
la | 3.8. | RoPS | - | FF Jaro |
su | 4.8. | KuPS | - | HJK | ||||||
su | 4.8. | VPS | - | IFK Mariehamn | ||||||
su | 4.8. | FC Honka | - | FC Inter | ||||||
ma | 5.8. | JJK | - | MYPA | ||||||
ma | 5.8. | TPS | - | FC Lahti | ||||||
*** | peli siirtyy pelattavaksi la 3.8. mikäli HJK:lla on Mestarien liigan karsintapeli tiistaina 6.8. | |||||||||
Huomioitu: | Mestarien liiga ti/ke 6-7.8. HJK | |||||||||
Huomioitu: | Eurooppa-liiga to 8.8. (Honka, FC Inter, TPS ja mahdollisesti IFK Mariehamn) | |||||||||
Kierros 23 | ||||||||||
la | 10.8. | JJK | - | FF Jaro | ||||||
su | 11.8. | RoPS | - | IFK Mariehamn | ||||||
su | 11.8. | KuPS | - | MYPA | ||||||
su | 11.8. | VPS | - | FC Lahti | ||||||
su | 11.8. | FC Honka | - | TPS | ||||||
su | 11.8. | FC Inter | - | HJK | ||||||
Maajoukkue kokoontuu maanantaina 12.8. |
||||||||||
Maaottelut keskiviikkona 14.8. |
||||||||||
SUOMEN CUP VÄLIERÄ LAUANTAINA 17.8. |
||||||||||
Kierros 24 | ||||||||||
**** | su | 18.8. | TPS | - | VPS | |||||
**** | su | 18.8. | FC Lahti | - | RoPS | |||||
**** | su | 18.8. | IFK Mariehamn | - | JJK | |||||
**** | su | 18.8. | FF Jaro | - | KuPS | |||||
**** | su | 18.8. | MYPA | - | FC Inter | |||||
**** | su | 18.8. | HJK | - | FC Honka | |||||
MAANANTAILLE VOIDAAN SIIRTÄÄ PELI, TIEDETÄÄN TOUKOKUUSSA. |
||||||||||
**** | Kierroksen 24 pelit välieräjoukkueiden osalta pelataan seuraavasti; | |||||||||
Vaihtoehdot järjestyksessä: | ||||||||||
1. ke 21.8. (jos joukkue vielä Europelien Play-off vaiheessa -> 2) | ||||||||||
2. to 19.9. (jos joukkue lohkovaiheessa -> 3) | ||||||||||
3. ke 25.9. (jos pelipäivä jo käytetty -> 4) | ||||||||||
4. ke 9.10 (pelattava ilman maajoukkueeseen valittuja pelaajia) | ||||||||||
Mestarien liiga ti/ke 20-21.8. (HJK) | ||||||||||
Huomioitu: | Eurooppa-liiga to 22.8. (HJK, Honka, FC Inter, TPS ja mahdollisesti IFK Mariehamn) | |||||||||
Kierros 25 | ||||||||||
su | 25.8. | RoPS | - | TPS | ||||||
su | 25.8. | JJK | - | FC Lahti | ||||||
su | 25.8. | KuPS | - | IFK Mariehamn | ||||||
su | 25.8. | FC Honka | - | VPS | ||||||
su | 25.8. | HJK | - | MYPA | ||||||
ma | 26.8. | FC Inter | - | FF Jaro | ||||||
PERJANTAILLE JA LAUANTAILLE VOIDAAN SIIRTÄÄ PELI, TIEDETÄÄN TOUKOKUUSSA. |
||||||||||
Mestarien liiga ti/ke 27-28.8. (HJK) | ||||||||||
Huomioitu: | Eurooppa-liiga to 29.8. (HJK, Honka, FC Inter, TPS ja mahdollisesti IFK Mariehamn) |
ke | 28.8. | TPS | - | MYPA | |||||
Kierros 26 | |||||||||
pe | 30.8. | FC Lahti | - | KuPS | |||||
la | 31.8. | TPS | - | JJK | |||||
su | 1.9. | VPS | - | RoPS | |||||
su | 1.9. | FF Jaro | - | HJK | |||||
su | 1.9. | IFK Mariehamn | - | FC Inter | |||||
su | 1.9. | MYPA | - | FC Honka | |||||
Maajoukkue kokoontuu maanantaina 2.9. |
|||||||||
Kierros 27 | |||||||||
to | 12.9. | MYPA | - | FF Jaro | |||||
to | 12.9. | JJK | - | VPS | |||||
pe | 13.9. | FC Inter | - | FC Lahti | |||||
pe | 13.9. | KuPS | - | TPS | |||||
pe | 13.9. | FC Honka | - | RoPS | |||||
pe | 13.9. | HJK | - | IFK Mariehamn | |||||
Kierros 28 | |||||||||
ma | 16.9. | TPS | - | FC Inter | |||||
ma | 16.9. | IFK Mariehamn | - | MYPA | |||||
ma | 16.9. | FF Jaro | - | FC Honka | |||||
ma | 16.9. | RoPS | - | JJK | |||||
ma | 16.9. | VPS | - | KuPS | |||||
ma | 16.9. | FC Lahti | - | HJK | |||||
Kierros 29 | |||||||||
pe | 20.9. | FC Inter | - | VPS | |||||
la | 21.9. | FF Jaro | - | IFK Mariehamn | |||||
su | 22.9. | HJK | - | TPS | |||||
su | 22.9. | MYPA | - | FC Lahti | |||||
su | 22.9. | KuPS | - | RoPS | |||||
su | 22.9. | FC Honka | - | JJK | |||||
MAANANTAILLE SIIRRETÄÄN YKSI PELI TELEVISIOITAVAKSI, ILM. VIIM. ELOKUUN LOPUSSA |
|||||||||
SUOMEN CUP FINAALI LAUANTAINA 28.9. |
|||||||||
Kierros 30 | |||||||||
* | su | 29.9. | TPS | - | MYPA | ||||
* | su | 29.9. | RoPS | - | FC Inter | ||||
* | su | 29.9. | VPS | - | HJK | ||||
* | su | 29.9. | JJK | - | KuPS | ||||
* | su | 29.9. | IFK Mariehamn | - | FC Honka | ||||
* | su | 29.9. | FC Lahti | - | FF Jaro | ||||
MAANANTAILLE SIIRRETÄÄN YKSI PELI TELEVISIOITAVAKSI, ILM. VIIM. ELOKUUN LOPUSSA |
|||||||||
PERJANTAILLE SIIRRETTÄNEEN YKSI PELI TELEVISIOITAVAKSI, ILM. VIIM. ELOKUUN LOPUSSA |
|||||||||
* | Kierroksen 30 pelit finaalijoukkueiden osalta pelataan seuraavasti; | ||||||||
Vaihtoehdot järjestyksessä: | |||||||||
1. ke 2.10. (jos joukkue on lohkopelivaiheessa -> 2) | |||||||||
2. ke 25.9. (ja jos pelipäivä on jo käytetty -> 3) | |||||||||
3. ke 9.10 (pelattava ilman maajoukkueeseen valittuja pelaajia) |
la | 5.10. | FC Lahti | - | IFK Mariehamn | |
la | 5.10. | FC Inter | - | JJK | |
su | 6.10. | FF Jaro | - | TPS | |
su | 6.10. | HJK | - | RoPS | |
su | 6.10. | MYPA | - | VPS | |
su | 6.10. | FC Honka | - | KuPS | |
PERJANTAILLE VOIDAAN SIIRTÄÄ PELI, TIEDETÄÄN TOUKOKUUSSA. |
|||||
Maajoukkue kokoontuu maanantaina 7.10. |
|||||
Kierros 32 | |||||
Su | 20.10. | TPS | - | IFK Mariehamn | |
Su | 20.10. | KuPS | - | FC Inter | |
Su | 20.10. | RoPS | - | MYPA | |
Su | 20.10. | JJK | - | HJK | |
Su | 20.10. | FC Honka | - | FC Lahti | |
Su | 20.10. | VPS | - | FF Jaro | |
Kierros 33 | |||||
la | 26.10. | FF Jaro | - | RoPS | |
la | 26.10. | MYPA | - | JJK | |
la | 26.10. | FC Lahti | - | TPS | |
la | 26.10. | IFK Mariehamn | - | VPS | |
la | 26.10. | HJK | - | KuPS | |
la | 26.10. | FC Inter | - | FC Honka | |
* | koko kierros siirtyy sunnuntaille samaan kellonaikaan, mikäli jokin Europeli- | ||||
joukkueemme pelaa lohkovaiheessa torstaina 24.10. Lähde: Veikkausliiga |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti